Description
| Solar Power GPS Tracker | |
|---|---|
| Product Name: | 2G Solar GPS Tracker |
| Model: | GPS Tracker 2G with Solar charging with uptime 1~3 days |
| Brand Name: | Tracker |
| 2G GSM: | 850/900/1800/1900MHz |
| GPRS standard: | Class 12, TCP/IP |
| GPS Positioning accuracy: | 10~15m |
| WIFI Positioning accuracy: | 15~100m |
| LBS Positioning accuracy: | 100~1000m |
| Battery: | Built-in 9000mAh |
| GSM Antenna: | Built-in design |
| Standby time: | GSM standby 1400 hours (GPS closed/OFF),about 50~60days |
| Working ptemerature: | -20 ~ +70℃ |
| waterproof level: | IP67 |
| Working humidity: | 5% ~ 95% RH |
| GPS Locating time: | Cold start 30 Sec |
| Warm start 29 Sec | |
| Host start 5 Sec | |
| Support Language: | Chinese,English,France,French,Japanese,German,Italian,Spanish, Dutch,Russian,Hebrew,Arabic,Swedish |
| Color Category: | Black, White |
| Host size: | 97*69*31mm |
| Weight: | 255g |
| Packaging size: | 124*92*54mm |
| Package weight: | 400g |






